Hauptmenü
Speedmodelauto
Die Fahrzeuge werden den folgenden 5 Rennklassen der FEMA eingeteilt:
| FEMA - Rennklassen | Hubraum | max. Gewicht * | Geschwindigkeiten | Drahtdurchmesser | max. Geschwindigkeit ** |
| E 1 / 1.5 ccm | 0.01 bis 1.5 ccm | 1.050 Kg | bis 270 km/h | 0.9 mm | 288 km/h |
| E 2 / 2.5 ccm | 1.51 bis 2.5 ccm | 1.570 Kg | bis 285 km/h | 1.2 mm | 307 km/h |
| E 3 / 3.5 ccm | 0.01 bis 3.5 ccm | 2.000 Kg | bis 260 km/h | 1.2 mm | 273 km/h |
| E 4 / 5 ccm | 3.51 bis 5.0 ccm | 2.300 Kg | bis 310 km/h | 1.6 mm | 329 km/h |
| E 5 / 10 ccm | 5.01 bis 10.0 ccm | 3.130 Kg | bis 345 km/h | 2.0 mm | 346 km/h |
*
**