Hauptmenü
Rekorde
Aktuelle Schweizer-Rekorde
| Klasse | Datum | Name | km/h | Piste |
| E-1/ 1.5 ccm | 2.7.2007 | Ernst Huber | 257,514 | Tallinn, Estland |
| E-2/ 2.5 ccm | Peter Arlautzki | 282,116 | Hannover, Deutschland | |
| E-3/ 3.5 ccm | 31.8.2011 | Florian Wanner | 243,252 | Kapfenhardt, Deutschland |
| E-4/ 5 ccm | 4.7.2010 | Urs Bach | 302,208 | Tallinn, Estland |
| E-5/ 10 ccm | 29.3.2009 | Paul-Otto Ströbel | 340,715 | Sydney, Australien |
Aktuelle Europa-Rekorde
| Klasse | Datum | Name | Land | km/h | Piste |
| 1.5 ccm | 9.12.2006 | Jan-Eric Falk | Schweden | 268,697 | Lucia Race Örebro, Schweden |
| 2.5 ccm | 31.5.2008 | Priit Hoyer | Estland | 283.942 | GP Russland Yaroslavl, Russland |
| 3.5 ccm | 3.8.2007 | Mart Sepp | Estland | 258,129 | EM Yaroslavl, Russland |
| 5 ccm | 31.5.2008 | Tonu Sepp | Estland | 309,139 | GP Russland Yaroslavl, Russland |
| 10 ccm | 29.3.2009 | Gualtiero Picco | Italien | 344,959 | Sydney, Australien |
Aktuelle Welt-Rekorde
| Klasse | Datum | Name | Land | km/h | Piste |
| 1.5 ccm | 9.12.2006 | Jan-Eric Falk | Schweden | 268,697 | Lucia Race Örebro, Schweden |
| 2.5 ccm | 31.5.2008 | Priit Hoyer | Estland | 283.942 | GP Russland Yaroslavl, Russland |
| 3.5 ccm | 13.8.2004 | Mart Sepp | Estland | 293,375 | WM Tallinn, Estland |
| 5 ccm | 31.5.2008 | Tonu Sepp | Estland | 309,139 | GP Russland Yaroslavl, Russland |
| 10 ccm | 29.3.2009 | Gualtiero Picco | Italien | 344,959 | Sydney, Australien |